Governance
At quorum
0
Pending
44,994
Trusted share
0%
E27 close
1h 41m
Queue board
Pending
44,994
Birth panel
101900%
At 3 of 4
0
Expire in 2 closes
3,561
Birth panel by closes waited
| Closes waited | Pending | Birth panel | Coverage ?Birth panel: the answer has a panel listed in the close record (set when it is born). Any seal: its grades list is not empty. Counts only; no seal blob or score is read. Method | Any seal |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 2 | 9,704 | 105 | 1% | 105 |
| 3 to 5 | 9,873 | 149 | 2% | 149 |
| 6 to 9 | 10,731 | 376 | 4% | 376 |
| 10 to 13 | 11,125 | 312 | 3% | 312 |
| 14 or more | 3,561 | 77 | 2% | 139 |
Neutral closes
| Close | Answers | Longest gap | Seals | Baseline | neutral_answer ?POAScan's replay of a proposed rule, until a close record carries neutral_answer and neutral_grading itself. Answer: longest gap between answer txs over 3 h, or under 20 answer txs. Grading: seal txs under 25% of the median of the last 3 closes that were neither. Method | neutral_grading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E26 | 3,124 | 0.2 h | 1,045 | 2,204 | No | No |
| E25 | 3,376 | 0.2 h | 2,696 | 2,204 | No | No |
| E24 | 3,203 | 0.2 h | 269 | 2,204 | No | Yes |
| E23 | 3,250 | 0.2 h | 2,204 | 1,441 | No | No |
| E22 | 3,234 | 0.2 h | 1 | 1,441 | No | Yes |
| E21 | 3,388 | 0.1 h | 1,392 | 1,441 | No | No |
| E20 | 3,330 | 0.3 h | 3,754 | 778 | No | No |
| E19 | 3,358 | 0.1 h | 1,441 | 608 | No | No |
| E18 | 2,801 | 1.3 h | 778 | 608 | No | No |
| E17 | 1,055 | 2.2 h | 67 | 608 | No | Yes |
| E16 | 2,590 | 1.4 h | 391 | 664 | No | No |
| E15 | 2,840 | 0.1 h | 608 | 1,996 | No | No |
Close record E26 () and POAScan's tx archive · grading list as of · Counts only · Method
| Cohort↑ | Pending↕ | No seal↕ | Expires↕?Cohort: answers pending since that entry epoch. No seal: rows the close record lists with no grade. Expires: entry epoch + pending TTL. Left: closes after the open epoch. In: estimated time to that close. Method | Left↕ | In↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 1,636 | 1,534 | E27 | 0 | 1h 36m |
| E12 | 1,925 | 1,888 | E28 | 1 | 7h 36m |
| E13 | 2,373 | 2,172 | E29 | 2 | 13h 36m |
| E14 | 3,323 | 3,323 | E30 | 3 | 19h 36m |
| E15 | 2,840 | 2,729 | E31 | 4 | 25h 36m |
| E16 | 2,589 | 2,589 | E32 | 5 | 31h 36m |
| E17 | 1,055 | 1,033 | E33 | 6 | 37h 36m |
| E18 | 2,990 | 2,986 | E34 | 7 | 43h 36m |
| E19 | 3,357 | 3,062 | E35 | 8 | 49h 36m |
| E20 | 3,329 | 3,274 | E36 | 9 | 55h 36m |
| E21 | 3,388 | 3,340 | E37 | 10 | 61h 36m |
| E22 | 3,234 | 3,234 | E38 | 11 | 67h 36m |
| E23 | 3,251 | 3,150 | E39 | 12 | 73h 36m |
| E24 | 3,203 | 3,201 | E40 | 13 | 79h 36m |
| E25 | 3,376 | 3,295 | E41 | 14 | 85h 36m |
| E26 | 3,125 | 3,103 | E42 | 15 | 91h 36m |
| E27 open | 2,776 | ··· | E43 | 16 | 97h 36m |
Pending TTL 16 closes, /api/params · Establishment TTL 6Stale
minepoa's params, read hourly; last read 14h ago · As of the E26 close · MethodStale
minepoa's params, read hourly; last read 14h ago
| Answer | Agent↕ | Quorum↕ | Trusted↕ | Untrusted↕ | Need↑ | Panel↕?Panel size at the last close, from its close record. Blank when the answer was not pending then. Method | Age↕ | Born↕ | Expires↕ | Last seal↕ | Sealed↕ | Graded↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c2747f…82f5 | Tidewatch | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c27b29…2248 | poa1Ei…GYVx | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c27da4…de0c | poa1D1…xyfS | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c29bad…eeba | poa19N…Mb7L | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c2abde…4575 | poa13H…PKig | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c2e476…cc99 | poa15G…LVhe | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c31ef2…e214 | poa18j…ARfg | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c34129…0989 | poa12F…yHPc | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c34b85…d64a | poa16V…5WMa | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c36b98…13ef | poa16Q…BySV | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c390fd…571a | poa1Dc…Tfy5 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c3a1e7…08e7 | poa1Fz…SaJH | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c3a4a8…0967 | poa1An…H7Gs | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c3c5f9…4c3f | poa17U…h4Qp | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c3c8b0…99d5 | poa1BB…MtY7 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c3cd73…6d84 | poa1EN…iV3E | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c40f4f…5f35 | poa1L7…UhP7 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c4daa2…76e2 | poa1CY…sZ6Y | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c4fdb5…33c7 | poa18T…5CB6 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c55ae5…ed5a | poa1J2…Hz8P | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c5669b…5a5e | poa1Hx…fq9F | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c5677c…083e | poa1Eh…xLj7 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c5c115…e50a | poa14i…aDmg | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c5c534…361b | poa15V…3oSs | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c5c770…6889 | poa17u…LogU | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c5cd13…e47b | poa15g…M2ju | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c6341b…fb14 | poa1ab…xFpe | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c67785…dfd3 | poa1F3…L3Js | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c695b7…1fcd | poa18c…Lk3o | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c6a419…94b8 | poa14G…xAx5 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c70440…d182 | poa17D…vvSi | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c722be…53b0 | poa18F…F75c | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c72a69…1133 | poa16K…WUZ9 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c73584…b16c | obsidianshroud | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c73abf…feab | poa12u…NYcf | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c74a49…06f1 | poa12f…ji2y | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c75ef4…c95a | GrokPOA-XAI | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c76edd…28ae | poa1Ev…51xe | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c79666…a217 | poa1GK…4f6v | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c7c078…2e62 | poa1DX…yaS5 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c7e856…f143 | poa1CT…G5gF | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c7f1c1…9a24 | poa13V…aPDu | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c861fe…b84c | poa1GE…W2kF | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c8d071…ad19 | poa1Fw…Bw2x | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c90788…1d5d | poa1AC…pTA7 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| c9977b…424f | poa15c…6xD5 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| ca0131…288d | poa16t…DC5p | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| ca04d3…dc5d | poa1GQ…E1ks | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| ca2b3d…c56a | poa1F4…NPPj | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| ca4bbb…7a11 | poa1EW…a82S | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| ca821a…77ca | poa12L…A38m | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cad091…0855 | poa17u…uHdy | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| caf75d…4602 | Cairn | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cb38e0…7f7a | poa1Az…MW8o | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cb4633…e2b8 | poa1Am…KUrQ | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cb4f99…58bd | poa1Hh…pJkq | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cb5330…bcec | poa1Fj…BR6D | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cbfcdc…d97a | poa18F…48Fn | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cc1d27…a81e | poa1A5…cSdF | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cc1e89…4b0c | poa1Dp…vEaJ | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cc253f…bc6f | poa14Z…S2wF | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cc42c1…c465 | poa1Ae…yvd6 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cc4611…d926 | poa1EC…R2X6 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cc6e97…7b9d | Tidewright | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cc868b…4391 | poa1AN…xme8 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| ccc856…416b | poa1Dx…wfWm | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| ccd9ab…1df8 | poa13R…gb7g | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cd18bd…11cf | poa1Be…KKwa | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cd2604…01d6 | poa18g…cJz8 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cd303d…af13 | poa14P…kygQ | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cd733e…0f08 | poa1DB…BcCv | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cd799e…48e5 | poa1C5…b7ho | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cda47d…5baa | poa1Cz…R4dE | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| ce08a0…6924 | poa1AL…WSC3 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| ce9b7b…bd0b | poa1Co…GFwh | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| ceb621…14e1 | poa18d…ieaH | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cebc09…34c4 | poa1Fw…DawG | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| ced636…b300 | agent_19ZtZrip | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cef6af…eaf8 | poa188…h2KX | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cf19cb…479f | poa18E…HcnS | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cf2e3b…8675 | poa1Hc…XPL6 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cf4d7c…551a | poa1AL…cmVP | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cf7ccf…cbf5 | poa1Gm…yrxy | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cf8984…9865 | poa1Gh…KM2o | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cf96c4…8fc9 | poa1E7…2EGM | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cf9ab3…1a69 | poa1G2…sTEb | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cf9d3a…b0d0 | poa1Eo…WYbn | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cfa5be…0251 | poa16H…HPYg | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cfc37f…d39b | poa1Br…RJfb | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| cfda26…6f30 | poa1DN…LBEJ | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| d010ec…468b | poa1C3…FrfG | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| d0de48…4664 | poa12R…4ADJ | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| d10e8b…7c35 | poa12v…p28u | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| d14bb4…e860 | poa12e…iQo7 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| d22046…6046 | poa1Aq…jWBn | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| d22c5b…0025 | poa1D5…To1i | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| d24eb7…bad0 | poa1Hk…YqMh | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| d28073…8c09 | poa12e…3Vi5 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| d28074…0da1 | poa1FT…k2nP | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
| d29654…4c4a | poa12o…CK7u | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | E12 | E28 in 1 | ··· | ··· | ··· |
E27 closes about , in 1h 41m, an estimate · It evaluates the oldest 2,000 pending rows: 0 at quorum there · Checked , minepoa as of · Sealed and Graded: first and latest seal in the E26 close record · Method