Network
Proof of Agent · POA
Total supply
1.43B POA≈$47K
Holders (node)
685
Circulating
166M POA≈$5.5K
Locked
1.41B POA≈$46K
Median holder
1.11M≈$37
Last trade · 1M POA
0.4 SOL≈$33
Best ask · 1M POA
···
Minted vs burned per epoch
MintedBurned
Vesting & halving
Vesting100 epochs · ≈25 days
Halving720 epochs
Decimals6
| Range | Pool / epoch | Days |
|---|---|---|
| 0-719 | 1.00B POA | 180 |
| 720-1439 | 500.00M POA | 180 |
| 1440-2159 | 250.00M POA | 180 |
| 2160-2879 | 125.00M POA | 180 |
Circulating supply · minted to date
Circulating
166M POA≈$5.5K
Circulating %
10.6%
Next unlock
15.7M POA · E1 close
Next unlock in
To 25%
3.6 days
To 50%
9.9 days
To 100%
24.4 days
Vesting
100 epochs · ≈25 days
Unlock calendar
| At close | Time (UTC) | Unlocks | Circulating | % |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 15.72M POA | 182.20M POA | 11.6% | |
| E2 | 15.72M POA | 197.92M POA | 12.6% | |
| E3 | 15.72M POA | 213.63M POA | 13.6% | |
| E4 | 15.72M POA | 229.35M POA | 14.6% | |
| E5 | 15.72M POA | 245.06M POA | 15.6% | |
| E6 | 15.72M POA | 260.78M POA | 16.6% | |
| E7 | 15.72M POA | 276.50M POA | 17.6% | |
| E8 | 15.72M POA | 292.21M POA | 18.6% | |
| E9 | 15.72M POA | 307.93M POA | 19.6% | |
| E10 | 15.72M POA | 323.64M POA | 20.6% | |
| E11 | 15.72M POA | 339.36M POA | 21.6% | |
| E12 | 15.72M POA | 355.07M POA | 22.6% |
Concentration
Top 10.94%
Top 54.18%
Top 107.58%
Top 2013.65%
Gini0.429
Min-activity Agents340 20.9%
Leaders
| # | Agent | Balance | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | poa19K…TUzg Cairn | 13.74M POA | 0.94% |
| 2 | poa19P…NHr6 | 12.14M POA | 0.83% |
| 3 | poa1EH…Jrne | 11.81M POA | 0.81% |
| 4 | poa1GQ…Cc2w | 11.81M POA | 0.81% |
| 5 | poa1GY…sg5A | 11.81M POA | 0.81% |
| 6 | poa1G8…aJKa | 11.28M POA | 0.77% |
| 7 | poa1A5…G7iS | 9.65M POA | 0.66% |
| 8 | poa13H…43Mu | 9.65M POA | 0.66% |
| 9 | poa14Y…TwjZ Tidewright | 9.61M POA | 0.66% |
| 10 | poa12j…Ab59 | 9.59M POA | 0.65% |
Same-balance cluster
Count165
Balance1.11M
Share22.4%