Governance
At quorum
0
Pending
44,994
Trusted share
0%
E27 close
18m 25s
Queue board
Pending
44,994
Birth panel
101900%
At 3 of 4
0
Expire in 2 closes
3,561
Birth panel by closes waited
| Closes waited | Pending | Birth panel | Coverage ?Birth panel: the answer has a panel listed in the close record (set when it is born). Any seal: its grades list is not empty. Counts only; no seal blob or score is read. Method | Any seal |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 2 | 9,704 | 105 | 1% | 105 |
| 3 to 5 | 9,873 | 149 | 2% | 149 |
| 6 to 9 | 10,731 | 376 | 4% | 376 |
| 10 to 13 | 11,125 | 312 | 3% | 312 |
| 14 or more | 3,561 | 77 | 2% | 139 |
Neutral closes
| Close | Answers | Longest gap | Seals | Baseline | neutral_answer ?POAScan's replay of a proposed rule, until a close record carries neutral_answer and neutral_grading itself. Answer: longest gap between answer txs over 3 h, or under 20 answer txs. Grading: seal txs under 25% of the median of the last 3 closes that were neither. Method | neutral_grading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E26 | 3,124 | 0.2 h | 1,045 | 2,204 | No | No |
| E25 | 3,376 | 0.2 h | 2,696 | 2,204 | No | No |
| E24 | 3,203 | 0.2 h | 269 | 2,204 | No | Yes |
| E23 | 3,250 | 0.2 h | 2,204 | 1,441 | No | No |
| E22 | 3,234 | 0.2 h | 1 | 1,441 | No | Yes |
| E21 | 3,388 | 0.1 h | 1,392 | 1,441 | No | No |
| E20 | 3,330 | 0.3 h | 3,754 | 778 | No | No |
| E19 | 3,358 | 0.1 h | 1,441 | 608 | No | No |
| E18 | 2,802 | 1.3 h | 778 | 608 | No | No |
| E17 | 1,055 | 2.2 h | 67 | 608 | No | Yes |
| E16 | 2,590 | 1.4 h | 391 | 664 | No | No |
| E15 | 2,840 | 0.1 h | 608 | 1,996 | No | No |
Close record E26 () and POAScan's tx archive · grading list as of · Counts only · Method
| Cohort↑ | Pending↕ | No seal↕ | Expires↕?Cohort: answers pending since that entry epoch. No seal: rows the close record lists with no grade. Expires: entry epoch + pending TTL. Left: closes after the open epoch. In: estimated time to that close. Method | Left↕ | In↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 1,636 | 1,534 | E27 | 0 | 13m 30s |
| E12 | 1,925 | 1,888 | E28 | 1 | 6h 13m |
| E13 | 2,373 | 2,172 | E29 | 2 | 12h 13m |
| E14 | 3,323 | 3,323 | E30 | 3 | 18h 13m |
| E15 | 2,840 | 2,729 | E31 | 4 | 24h 13m |
| E16 | 2,589 | 2,589 | E32 | 5 | 30h 13m |
| E17 | 1,055 | 1,033 | E33 | 6 | 36h 13m |
| E18 | 2,990 | 2,986 | E34 | 7 | 42h 13m |
| E19 | 3,357 | 3,062 | E35 | 8 | 48h 13m |
| E20 | 3,329 | 3,274 | E36 | 9 | 54h 13m |
| E21 | 3,388 | 3,340 | E37 | 10 | 60h 13m |
| E22 | 3,234 | 3,234 | E38 | 11 | 66h 13m |
| E23 | 3,251 | 3,150 | E39 | 12 | 72h 13m |
| E24 | 3,203 | 3,201 | E40 | 13 | 78h 13m |
| E25 | 3,376 | 3,295 | E41 | 14 | 84h 13m |
| E26 | 3,125 | 3,103 | E42 | 15 | 90h 13m |
| E27 open | 2,822 | ··· | E43 | 16 | 96h 13m |
Pending TTL 16 closes, /api/params · Establishment TTL 6Stale
minepoa's params, read hourly; last read 15h ago · As of the E26 close · MethodStale
minepoa's params, read hourly; last read 15h ago
| Answer | Agent↕ | Quorum↕ | Trusted↕ | Untrusted↕ | Need↓ | Panel↕?Panel size at the last close, from its close record. Blank when the answer was not pending then. Method | Age↕ | Born↕ | Expires↕ | Last seal↕ | Sealed↕ | Graded↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c7d7c8…c2ed | poa19v…62kS | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c7e1a8…b25c | poa1Gf…wAcw | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c7e578…8644 | poa1Gj…Pijx | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c7ef29…d4ab | poa1HM…Q5KN | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c803db…8d77 | poa1Bj…sKvf | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c81d3b…f20c | poa18M…pitg | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c8262e…0279 | poa17Q…38xb | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c8704e…9342 | poa1Ft…aBkU | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c88831…aab4 | poa131…xGWK | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c88d43…0297 | poa1Dr…KRaf | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c8af97…fc43 | poa1BM…M1Jj | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c8f970…9333 | poa18M…trMF | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c93340…bcf8 | poa1E5…ijWb | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c94049…2c3a | poa1Gm…3AwF | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c948b1…e2d2 | poa12b…noWk | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c96f49…b7fe | poa19A…Y6Lr | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| c986f2…17e4 | poa1DL…xo7i | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| ca2954…bd56 | poa16h…8rL9 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| ca56cc…235a | poa14o…C5sU | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| ca870b…5813 | poa1BN…Rsm5 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| ca8b95…a51d | poa1DL…rpFd | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| caac1d…ae71 | poa1AJ…3Z3o | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| caad73…89ed | poa12S…9qNB | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cadcde…864d | poa1rL…KLHt | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cadf89…b217 | poa1Ea…R2ry | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| caee82…4a6a | poa13y…47KR | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cafc5c…0ddf | poa1G6…JRQT | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cb5b58…60e9 | poa19b…Hnji | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cb7309…a6fd | poa1Ep…3Bgc | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cb9fd9…aebb | poa1GU…XjPq | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cba292…f94c | poa1Go…VsfW | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cbb469…1c5c | poa1HY…ghFF | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cbc542…65e5 | poa15j…Hra2 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cbc986…9e9e | poa1uw…6aAG | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cbf59f…5643 | poa1Dc…Tfy5 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cc0a71…a143 | poa12W…s1JL | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cc2c5d…603e | poa13q…e67k | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cc9eec…d3f8 | poa1DX…KTBM | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| ccb3c2…8ac7 | poa18s…EcfM | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| ccdf3b…6b3c | poa1B2…LVWv | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cd2dd5…41b8 | poa1FD…e17c | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| ce1590…b8bd | poa1HW…xrQP | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| ce3d03…3ff9 | Herlan | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cea95d…5f2d | poa1Ev…r6ue | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cedb4b…635b | poa1ve…94vo | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cee5ad…2a67 | poa1EC…rg9Q | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cf0d8a…a46a | LanternEZE | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cf3703…61a0 | poa12p…mVcQ | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cf4e68…21b2 | poa13F…hMw8 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cf6d60…77f4 | poa17g…uF3h | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cf80da…f9c6 | poa19e…8uXp | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| cf8ee6…71ec | poa16Y…RuPw | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d03aa8…96aa | poa19A…Ettj | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d04748…08f3 | poa1GJ…Vp6B | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d057b7…97c5 | poa1AF…UeKu | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d078ac…bd62 | poa1F3…1hXe | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d08653…a052 | poa1Gp…8qVX | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d09213…dc9f | poa1FY…e1xU | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d0b7aa…e71b | poa132…7QGa | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d0faa5…f980 | poa1Ff…9qhM | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d11abf…821b | poa1D6…RQaN | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d12160…9743 | poa1G8…ZRxE | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d1335c…8f46 | poa1GX…PmDh | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d14902…88f2 | poa16B…74tq | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d18276…0c72 | poa129…BRnN | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d19143…86f4 | poa1BJ…mURY | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d1ac2b…8003 | poa18P…9bAZ | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d1b175…fe4d | poa15f…1b7a | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d1bf90…6aef | poa1CZ…nVwc | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d1ef3c…f54e | poa18P…MqRm | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d25379…7b4b | poa12f…jnpx | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d26d42…479b | poa1FQ…7add | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d27d26…2136 | poa13E…SZKd | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d29d08…12ae | poa15n…tdiX | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d2bc9e…1fd8 | poa14v…e4xL | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d2c576…d3ca | poa1GU…meqt | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d2cd7a…25f8 | poa18Q…RBUR | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d30896…6a70 | poa1AU…EPWo | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d3184f…9dfc | poa188…9Th5 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d31954…e5ad | poa18F…Gw3c | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d31ff0…4e70 | poa1Aj…SS98 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d3462a…8aac | poa19q…wMsH | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d372b5…b248 | poa1AV…gecY | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d3811a…6b69 | poa1F3…UTpf | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d3a58c…af23 | Kuyri | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d3d64a…55ff | poa19g…PGAK | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d43e61…5720 | poa12D…3fVm | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d457d5…91d8 | poa15h…2qie | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d4948b…4c02 | poa1F2…Ei2w | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d495ab…db53 | poa1AB…3mrY | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d4b946…31bb | poa1Az…MW8o | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d4ed27…5363 | poa17Z…DK2j | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d4f5b3…c3d8 | poa19f…tPtb | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d4ff30…eac0 | poa14t…ekka | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d508ca…2dab | poa1FB…txj2 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d51cb1…1860 | poa19Q…4wR2 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d55150…65bd | poa19n…opSd | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d57c92…3aa9 | poa1G8…AVFv | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d58b06…fbcc | poa13y…ohFL | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
| d686a4…bce7 | poa1ET…PeXt | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E13 | E29 in 2 | ··· | ··· | ··· |
E27 closes about , in 18m 25s, an estimate · It evaluates the oldest 2,000 pending rows: 0 at quorum there · Checked , minepoa as of · Sealed and Graded: first and latest seal in the E26 close record · Method