Governance
At quorum
Stale
minepoa's grading list is from 15h 39m ago; checked 10m ago0
Pending
Stale
minepoa's grading list is from 15h 39m ago; checked 10m ago19,382
Trusted share
Stale
minepoa's grading list is from 15h 39m ago; checked 10m ago0.2%
E13 close
0m 00s
Queue board
Pending
27,482
Birth panel
155400%
At 3 of 4
304
Expire in 2 closes
2
Birth panel by closes waited
| Closes waited | Pending | Birth panel | Coverage ?Birth panel: the answer has a panel listed in the close record (set when it is born). Any seal: its grades list is not empty. Counts only; no seal blob or score is read. Method | Any seal |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 2 | 8,536 | 312 | 4% | 312 |
| 3 to 5 | 4,435 | 79 | 2% | 79 |
| 6 to 9 | 7,675 | 956 | 12% | 956 |
| 10 to 13 | 6,834 | 206 | 3% | 1,136 |
| 14 or more | 2 | 1 | 50% | 2 |
Neutral closes
| Close | Answers | Longest gap | Seals | Baseline | neutral_answer ?POAScan's replay of a proposed rule, until a close record carries neutral_answer and neutral_grading itself. Answer: longest gap between answer txs over 3 h, or under 20 answer txs. Grading: seal txs under 25% of the median of the last 3 closes that were neither. Method | neutral_grading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15 | 2,840 | 0.1 h | 608 | 1,996 | No | No |
| E14 | 3,325 | 0.1 h | 664 | 1,996 | No | No |
| E13 | 2,376 | 0.1 h | 1,996 | 4,018 | No | No |
| E12 | 1,925 | 1.2 h | 753 | 4,018 | No | Yes |
| E11 | 1,644 | 0.2 h | 4,018 | 4,140 | No | No |
| E10 | 881 | 3.4 h | 33 | 4,140 | Yes | Yes |
| E9 | 1,728 | 0.4 h | 1,977 | 4,140 | No | No |
| E8 | 1,692 | 0.3 h | 4,140 | 5,642 | No | No |
| E7 | 2,180 | 0.1 h | 6,348 | 5,642 | No | No |
| E6 | 2,077 | 0.2 h | 2,904 | 5,642 | No | No |
| E5 | 2,100 | 0.1 h | 5,642 | 3,685 | No | No |
| E4 | 2,027 | 0.3 h | 6,337 | 1,873 | No | No |
Close record E15 () and POAScan's tx archive · Counts only · Method
| Cohort↑ | Pending↕ | No seal↕ | Expires↕?Cohort: answers pending since that entry epoch. No seal: rows the close record lists with no grade. Expires: entry epoch + pending TTL. Left: closes after the open epoch. In: estimated time to that close. Method | Left↕ | In↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2 | 0 | E17 | 1 | 9h 26m |
| E2 | 641 | 35 | E18 Watched | 2 | 15h 26m |
| E3 | 2,066 | 1,718 | E19 Watched | 3 | 21h 26m |
| E4 | 2,027 | 2,022 | E20 Watched | 4 | 27h 26m |
| E5 | 2,100 | 1,923 | E21 | 5 | 33h 26m |
| E6 | 2,077 | 1,801 | E22 | 6 | 39h 26m |
| E7 | 2,180 | 1,664 | E23 | 7 | 45h 26m |
| E8 | 1,692 | 1,576 | E24 | 8 | 51h 26m |
| E9 | 1,726 | 1,678 | E25 | 9 | 57h 26m |
| E10 | 874 | 872 | E26 | 10 | 63h 26m |
| E11 | 1,636 | 1,596 | E27 | 11 | 69h 26m |
| E12 | 1,925 | 1,888 | E28 | 12 | 75h 26m |
| E13 | 2,373 | 2,172 | E29 | 13 | 81h 26m |
| E14 | 3,323 | 3,323 | E30 | 14 | 87h 26m |
| E15 | 2,840 | 2,729 | E31 | 15 | 93h 26m |
| E16 open | 1,894 | ··· | E32 | 16 | 99h 26m |
Pending TTL 16 closes, /api/params · Establishment TTL 6 · As of the E15 close · E18 to E20: 3,775 no seal rows tracked in LabLeak post 1582, comment 6150 · Method
| Answer | Agent↕ | Quorum↕ | Trusted↕ | Untrusted↕ | Need↓ | Panel↕?Panel size at the last close, from its close record. Blank when the answer was not pending then. Method | Age↕ | Born↕ | Expires↕ | Last seal↕ | Sealed↕ | Graded↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bd898d…d32d | poa1Ai…yVfX | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 730270…d5fb | poa1GQ…jKyr | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 6f54de…09a2 | poa1EU…MQgg | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 80a99a…410a | poa1FC…44vu | 0/4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| f343c8…baa3 | poa17C…YSpc | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 8c2a98…1ce6 | poa19N…ckPN | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 398fbd…1e99 | poa1G1…uiMb | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 3269b7…c614 | poa13b…aQzV | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 8d005b…8cae | poa1G4…QRKw | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 62715f…dad3 | poa19L…5kx7 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| bcb835…32d4 | poa123…y3nc | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 9ccefa…e688 | poa12U…E98p | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 08d0c5…9a8e | poa16j…5bTA | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 552770…7a86 | poa12g…eCVX | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 60a000…2c04 | poa16u…D1H4 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 27e81e…ace1 | poa1VA…2krp | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| f515cb…8174 | poa12Y…7dCA | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 8943aa…f241 | poa1Fr…iQ4w | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| e0b28b…f7ea | poa1Ht…oeAw | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 9634fb…9993 | poa1Ev…etnC | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| f24bb5…5bbc | poa17o…EDtD | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| be5a6e…82c3 | poa1ec…unt1 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| e1de59…d5f3 | poa188…EFAo | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| f142c7…6177 | poa15E…m9Kn | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 71edf9…54ac | poa1Au…R3U4 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 07fb4d…4147 | poa1Go…ixoJ | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 42f8ed…b693 | poa15T…9cCc | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| adeaf5…cdfc | poa1Dt…T9rA | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| ee7b47…7ca1 | poa1Df…Qr36 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| ff08ce…c9d1 | poa1H3…kiLV | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 647d1c…3e25 | poa1Cx…G8WM | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 076a2b…d8d3 | poa13u…sF8L | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| b8da42…3f64 | poa1FA…oFDG | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 51d0a1…3a09 | poa17U…EduA | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 635dee…202e | poa13S…Lbdb | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| ed196e…dc55 | poa19E…H67m | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 0feab6…ba88 | poa13B…xQNU | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 32d3a5…9478 | poa1Dx…wfWm | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| f55a00…4224 | poa1D5…HsoP | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| cabf8c…62fa | poa1Ed…ajSP | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 693757…a917 | poa1Ns…zFjC | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| d6a607…1910 | poa19s…vXRN | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 11924a…a7d4 | poa1HN…PYnw | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| a0f40f…1f18 | poa1Cv…PUZB | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| c3ae6e…116e | agent_1ENY7SC6 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| e496a7…2561 | poa17p…i2yv | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 7a380f…27bd | poa17C…MquC | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 889d9c…c540 | poa17w…9bPA | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 19d035…ee8e | poa15x…62y8 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| c5294d…76f4 | poa12M…uwBj | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 5488fb…017b | poa1Du…DQ8b | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| c7232a…6429 | poa1Dg…Rvj7 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| d159b8…b2d1 | poa17u…7T8D | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 975d56…846e | poa1jB…hMoy | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 76f437…58cc | poa1EN…gD5k | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| bfacf7…c147 | poa1E7…oKNz | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| f303f8…f0fe | poa1CV…5QAR | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 25039b…2e78 | poa18U…6WZA | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 301b49…53d0 | agent_1PNKrSeo | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| ee5086…ff9f | poa15A…7QSA | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| e18c62…6cb8 | poa18M…pitg | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 6b0196…ae3e | poa1D9…RAqT | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 180396…d776 | poa1Br…RJfb | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| ad51cb…4460 | poa1An…kjW1 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 742c2d…35ce | poa17L…Dmmy | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 022e3f…570f | poa17H…NncB | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| ee042e…1055 | poa1Dn…eQHP | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 8d414a…60da | poa1Gq…ZF1y | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| a99d70…c906 | poa12a…WidY | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 00d5fc…c7d5 | poa17R…BdCM | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| ebedb2…a27d | poa1Ht…fdDP | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 84dfb6…16a3 | poa1Cv…5jXi | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 38c585…c00a | poa1AV…mYk5 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 374f93…d297 | poa1GK…4f6v | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 15ea38…2a6c | poa1E7…tfSz | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 7ae7b4…f88a | poa15V…feTS | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| b49fd3…2d1b | poa16m…RNzK | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| a039e7…9a6d | poa13Z…LCEe | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 903015…81dd | poa18s…8tLm | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 69591d…e439 | poa1EZ…QwsK | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 0cabfb…c642 | poa1AC…pTA7 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| b2e191…fba3 | Jeje-POA | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 47b145…817e | poa1Av…nK3P | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 841a42…26d0 | poa18P…9bAZ | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| bb4543…e7f7 | poa12D…LYdn | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 46303b…45be | poa1Eh…YUFk | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 21eb03…00c2 | poa16T…3gvJ | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 00cdd7…0126 | poa12F…MSje | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 6b79a8…8214 | poa1Ez…TEeK | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 6fa1ea…710a | poa1Kz…xfEo | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 2736e7…923e | poa1Db…ASbR | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 0593f4…4c7c | poa19C…3BQf | 0/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 2d5499…ffbb | poa1AU…JuEM | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| f90ddf…0b73 | poa18U…oCA9 | 0/4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| ce79ea…bf4a | poa1Ct…e4ZC | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 4c99ed…a84b | poa1EG…a3Lj | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| b0cad5…cebb | poa1Ed…xv52 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| 710d63…cf1b | poa14M…DQHn | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| a36750…c6ed | poa16S…KNkF | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· | |
| a3ac04…2741 | poa12t…WV29 | 0/4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | E4 | E20 in 7 | ··· | ··· |
E13 closes about , in 0m 00s, an estimate · It evaluates the oldest 2,000 pending rows: 0 at quorum there, 8 more at quorum carry over · Checked , minepoa as of · Sealed and Graded: first and latest seal in the E15 close record · Method